GRİ-TR 27/1000 (27/200) Trapez
ÜRÜN DETAYI
Malzeme Özelliği : | Aliminyum(mm) | |||||||
Kalınlık (mm) : | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 |
Hesap Ağırlığı (Kg / m2) | 1.35 | 1.70 | 2.03 | 2.37 | 2.71 | 3.05 | 3.39 | 4.06 |
Malzeme Özelliği : | Sac(mm) | |||||||
Kalınlık (mm) : | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 |
Hesap Ağırlığı (Kg / m2) | 3.93 | 4.90 | 5.89 | 6.87 | 7.85 | 8.83 | 9.81 | 11.78 |
27-200 formu trapez genellikle cephe kaplamalarında kullanılan tek katlı boyalı veya boyasız saclardır. Cephe kaplamalarında kullanılan en ekonomik üründür. İstenilen boylarda ve istenilen renlerde üretimi yapılabilir. Sıcak ve soğuk izolasyon değeri düşüktür.
